Zápasy "A" (pouze FBC Hyeny) sezóna 2023/2024
Round 10 | |||||||||
FBC Hyeny Říčany | 5 : 3 | Senátoři | |||||||
8 kvě 19:00 | |||||||||
FBC Hyeny Říčany | 3 : 0 | Třebíčští čumáčci | |||||||
8 kvě 16:45 | |||||||||
Round 9 | |||||||||
Alpa boys | 8 : 4 | FBC Hyeny Říčany | |||||||
1 kvě 15:15 | |||||||||
TJ Spartak Slavíkovice | 0 : 3 | FBC Hyeny Říčany | |||||||
1 kvě 13:45 | 4 , 2 | ||||||||
FBC Hyeny Říčany | 6 : 2 | Mix JMK | |||||||
1 kvě 11:30 | |||||||||
Round 8 | |||||||||
FBC Hyeny Říčany | 5 : 3 | Pretorians Ždánice | |||||||
20 dub 19:00 | |||||||||
FBC Luckers | 4 : 5 prodloužení | FBC Hyeny Říčany | |||||||
20 dub 16:45 | |||||||||
FBC Hyeny Říčany | 3 : 5 | Orel Starý Lískovec | |||||||
20 dub 15:15 | |||||||||
Round 7 | |||||||||
FBC Armadillo Brno | 4 : 2 | FBC Hyeny Říčany | |||||||
16 bře 16:30 | |||||||||
Fbc Falcons Židenice | 3 : 1 | FBC Hyeny Říčany | |||||||
16 bře 14:15 | |||||||||
FBC Hyeny Říčany | 7 : 9 | WEPEENACHI | |||||||
16 bře 12:45 | |||||||||
Round 6 | |||||||||
FBC Hyeny Říčany | 1 : 3 | FBK Panthers Městečko Trnávka | |||||||
10 úno 11:15 | |||||||||
Florbal Death | 1 : 5 | FBC Hyeny Říčany | |||||||
10 úno 09:00 | |||||||||
Round 5 | |||||||||
Senátoři | 1 : 2 | FBC Hyeny Říčany | |||||||
13 led 18:00 | |||||||||
Třebíčští čumáčci | 3 : 4 | FBC Hyeny Říčany | |||||||
13 led 15:45 | |||||||||
Round 4 | |||||||||
FBC Hyeny Říčany | 2 : 3 prodloužení | Alpa boys | |||||||
2 pro 14:15 | |||||||||
FBC Hyeny Říčany | 0 : 5 Kontumace za stavu 1:3 FBC Hyeny odstupují z utkání | TJ Spartak Slavíkovice | |||||||
2 pro 12:45 | |||||||||
Mix JMK | 6 : 3 | FBC Hyeny Říčany | |||||||
2 pro 10:30 |
- 1
- 2