Round 1 | |||||||||
FBC Hyeny Říčany | 3 : 5 | FBC Atlas Brno | |||||||
14 zář 17:45 | |||||||||
FBC Hyeny Říčany | 2 : 3 | FBK VIKING | |||||||
14 zář 20:00 | Nájezdy | ||||||||
Round 2 | |||||||||
Slonokobra | 7 : 4 | FBC Hyeny Říčany | |||||||
28 zář 08:00 | |||||||||
SHM Klub Újezd u Brna | 3 : 4 prodloužení | FBC Hyeny Říčany | |||||||
28 zář 10:15 | |||||||||
Víno po tréninku | 0 : 10 | FBC Hyeny Říčany | |||||||
28 zář 11:45 | |||||||||
Round 3 | |||||||||
FBC Hyeny Říčany | 4 : 2 | TJ Spartak Slavíkovice | |||||||
28 říj 12:30 | |||||||||
Senátoři | 1 : 2 | FBC Hyeny Říčany | |||||||
28 říj 14:00 | |||||||||
FBC Hyeny Říčany | 2 : 5 | A.M.C. | |||||||
28 říj 15:30 | |||||||||
Round 4 | |||||||||
FBK Panthers Městečko Trnávka | 3 : 4 | FBC Hyeny Říčany | |||||||
30 lis 08:00 | |||||||||
Mal ši branic | 4 : 3 | FBC Hyeny Říčany | |||||||
30 lis 10:15 | Prodloužení | ||||||||
Promarněný Talent | 7 : 2 | FBC Hyeny Říčany | |||||||
30 lis 13:15 | |||||||||
Round 5 | |||||||||
FBK VIKING | 4 : 1 | FBC Hyeny Říčany | |||||||
11 led 08:00 | |||||||||
FBC Atlas Brno | 0 : 6 | FBC Hyeny Říčany | |||||||
11 led 10:15 | |||||||||
Round 6 | |||||||||
FBC Hyeny Říčany | - : - | Víno po tréninku | |||||||
15 úno 16:15 | |||||||||
FBC Hyeny Říčany | - : - | SHM Klub Újezd u Brna | |||||||
15 úno 17:45 | |||||||||
FBC Hyeny Říčany | - : - | Slonokobra | |||||||
15 úno 20:00 | |||||||||
Round 7 | |||||||||
A.M.C. | - : - | FBC Hyeny Říčany | |||||||
22 bře 12:30 | |||||||||
FBC Hyeny Říčany | - : - | Senátoři | |||||||
22 bře 14:00 |
- 1
- 2